Архив анкет 2015 г.
Раскрытие информации
управляющей компанией ООО ЖЭУ «Дружба», осуществляющей
свою деятельность в сфере управления многоквартирными домами
Сведения, приведенные на этой странице и связанные с деятельностью нашей управляющей компании, представлены в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. N 731.
№ п/п |
Наименование документа | Загрузить |
1) | Лицензия на осуществление деятельности компании в сфере управления многоквартирными домами | Лицензия |
2) | Информация об управляющей организации | Анкета управляющей компании |
3) | Годовая бухгалтерская отчетность | Отчёт |
4) | Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет ООО ЖЭУ «Дружба» | |
4.1) город Домодедово, мкр.Белые Столбы,ул.Мечты, дом 26 корп.1 | Анкета МКД | |
4.2) город Домодедово, мкр.Белые Столбы,ул.Мечты, дом 26 корп.2 | Анкета МКД | |
4.3) город Домодедово, мкр.Белые Столбы,ул.Мечты, дом 26 корп.3 | Анкета МКД | |
4.4) город Домодедово, мкр.Белые Столбы,ул.Мечты, дом 26 корп.4 | Анкета МКД | |
4.5) город Домодедово, мкр.Белые Столбы, ул.Мечты, дом 26 корп.5 | Анкета МКД | |
4.6) город Домодедово, мкр.Белые Столбы, ул.Мечты, дом 26 корп.6 | Анкета МКД | |
4.7) город Домодедово, мкр.Белые Столбы, ул.Мечты, дом 18 корп.1 | Анкета МКД | |
4.8) город Домодедово, мкр.Белые Столбы, ул.Мечты, дом 18 корп.2 | Анкета МКД | |
4.9) город Домодедово, мкр.Белые Столбы, ул.Мечты, дом 24 корп.1 | Анета МКД | |
4.10) город Домодедово, мкр.Белые Столбы, ул.Мечты, дом 24 корп.2 | Анкета МКД | |
4.11) город Домодедово, мкр.Белые Столбы,ул.Мечты, дом 20 корп.2 | Анкета МКД | |
4.12) город Домодедово, мкр.Белые Столбы, ул.Мечты, дом 20 корп.3 | Анкета МКД | |
4.13) город Домодедово, ул. Рабочая, дом 46 | Анкета МКД | |
4.14) город Домодедово, ул. Лунная, дом 15 | Анкета МКД | |
4.15) город Домодедово, ул. Лунная, дом 19 корп.1 | Анкета МКД | |
4.16) город Домодедово, ул. Лунная, дом 9 корп.2 | Анкета МКД |
Мы в соцсетях: