Раскрытие информации
Раскрытие информации в сфере управления МКД
Раскрытие информации управляющей компанией ООО «МКР ДРУЖБА-РАСТУНОВО», осуществляющей
свою деятельность в сфере управления многоквартирными домами
Сведения, приведенные на этой странице и связанные с деятельностью нашей управляющей компании, представлены в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. N 731.
№ |
Наименование документа |
Загрузить |
|
1) |
Лицензия на осуществление деятельности компании в сфере управления многоквартирными домами | лицензия МКР Дружба Растуново | |
2) |
Информация об управляющей организации | Анкета УО Растуново | |
3) |
Годовая бухгалтерская отчетность | Бухгалтерская (финансоая) отчетность за 2021 год раст | |
4) |
Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет ООО ЖЭУ «Дружба» | ||
4.1) город Домодедово, мкр.Белые Столбы, ул.Мечты, дом 7/3 | Мечты 7к3,отчет мечты 7к 3 | ||
4.2) город Домодедово, мкр.Белые Столбы, ул.Мечты, дом 7/4 | Мечты 7к4,отчет мечты 7 к 4 | ||
4.3) город Домодедово, мкр.Белые Столбы, ул.Мечты, дом 9/1 | Мечты 9к1,отчет мечты 9к 1 | ||
4.4) город Домодедово, мкр.Белые Столбы, ул.Мечты, дом 9/2 | Мечты 9к2,отчет мечты 9к 2 | ||
4.5) город Домодедово, мкр.Белые Столбы, ул.Мечты, дом 9/3 | Мечты 9к3,отчет мечты 9к 3 | ||
4.6) город Домодедово, мкр.Белые Столбы, ул.Мечты, дом 9/4 | Мечты 9к4,отчет мечты 9к 4 | ||
4.7) город Домодедово, мкр.Белые Столбы, ул.Мечты, дом 11/1 | Мечты 11к1,отчет М 11к1 | ||
4.8) город Домодедово, мкр.Белые Столбы, ул.Мечты, дом 11/2 | Мечты 11к2,отчет М11к2 | ||
4.9) город Домодедово, мкр.Белые Столбы, ул.Мечты, дом 16/1 | Мечты 16к1,отчет М16к1 | ||
4.10) город Домодедово, мкр.Белые Столбы,ул.Мечты, дом 16/2 | Мечты 16к2,отчет М16к2 | ||
4.11) город Домодедово, мкр.Белые Столбы,ул.Мечты, дом 16/3 | Мечты 16к3,отчет М16к3 | ||
4.12) город Домодедово, мкр.Белые Столбы,ул.Мечты, дом 16/4 | Мечты 16к4,отчет М16к4 | ||
4.13) город Домодедово, мкр.Белые Столбы, ул.Мечты,дом 18/1 | Мечты 18к1,отчет М18к1 | ||
4.14) город Домодедово, мкр.Белые Столбы, ул.Мечты,дом 18/2 | Мечты 18к2, отчет М18к2 | ||
4.15) город Домодедово, мкр.Белые Столбы, ул.Мечты,дом 20/1 | Мечты 20к1,отчет мечты 20к 1 | ||
4.16) город Домодедово, мкр.Белые Столбы, ул.Мечты,дом 20/2 | Мечты 20к2,отчет М20к2 | ||
4.17) город Домодедово, мкр.Белые Столбы,ул.Мечты,дом 20/3 | Мечты 20к3 ,отчет М20к3 | ||
4.18) город Домодедово, мкр.Белые Столбы, ул.Мечты,дом 22/1 | Мечты 22к1,отчет мечты 22к 1 | ||
4.19) город Домодедово, мкр.Белые Столбы, ул.Мечты,дом 22/2 | Мечты 22к2,отчет мечты 22к 2 | ||
4.20) город Домодедово, мкр.Белые Столбы, ул.Мечты,дом 24/1 | Мечты 24к1,отчет М24к1 | ||
4.21) город Домодедово, мкр.Белые Столбы, ул.Мечты,дом 26/1 | Мечты 26к1,отчет М26к1 | ||
4.22) город Домодедово, мкр.Белые Столбы, ул.Мечты,дом 26/2 | Мечты 26к2, отчет М26к2 | ||
4.23) город Домодедово, мкр.Белые Столбы, ул.Мечты,дом 26/3 | Мечты 26к3,отчет М26к3 | ||
4.24) город Домодедово, мкр.Белые Столбы, ул.Мечты,дом 26/4 | Мечты 26к4, отчет М26к4 | ||
4.25) город Домодедово, мкр.Белые Столбы, ул.Мечты,дом 26/5 | Мечты 26к5,отчет М26к5 | ||
4.26) город Домодедово, мкр.Белые Столбы, ул.Мечты,дом 26/6 | Мечты 26к6,отчет М26к.6 | ||
4.27) город Домодедово, ул. Лунная, дом 15 | Лунная 15 | ||
4.28) город Домодедово, ул. Лунная, дом 19/1 | Лунная 19к1 | ||
4.29) город Домодедово, ул. Рабочая, дом 46 | Рабочая 46, Отчет Рабочая 46 | ||
4.30) город Домодедово, Овражная, дом 1 корп 2 | Овражная 1к2 | ||
4.31) город Домодедово, ул. Лунная, дом 9/2 | Лунная 9к2 | ||
5-ая очередь
№ |
Наименование документа |
Загрузить |
|
4.32) |
город Домодедово, мкр.Белые Столбы, ул.Мечты, дом 1, корп.1 | Мечты 1к1,отчет М1к1 | |
4.33) |
город Домодедово, мкр.Белые Столбы, ул.Мечты, дом 1, корп.2 | Мечты 1к2, отчет М1к2 | |
4.34) |
город Домодедово, мкр.Белые Столбы, ул.Мечты, дом 1, корп.3 | Мечты 1к3,отчет М1к3 | |
4.35) | город Домодедово, мкр.Белые Столбы, ул.Мечты, дом 1, корп.4 | Мечты 1к4,отчет М1к4 | |
4.36) | город Домодедово, мкр.Белые Столбы, ул.Мечты, дом 3, корп.1 | Мечты 3к1, отчет М3к1, | |
4.37) | город Домодедово, мкр.Белые Столбы, ул.Мечты, дом 3, корп.2 | Мечты 3к2, отчет М3к2 | |
4.38) | город Домодедово, мкр.Белые Столбы, ул.Мечты, дом 3, корп.3 | Мечты 3к3, отчет М3к3 | |
4.39) | город Домодедово, мкр.Белые Столбы, ул.Мечты, дом 3, корп.4 | Мечты 3к4,отчет М3к4 | |
4.40) | город Домодедово, мкр.Белые Столбы, ул.Мечты, дом 7, корп.1 | Мечты 7к1,Отчет М7к1 | |
4.41) | город Домодедово, мкр.Белые Столбы, ул.Мечты, дом 7, корп.2 | Мечты 7к2,отчет М7к2 |
6-ая очередь
№ |
Наименование документа |
Загрузить |
|
4.42) |
город Домодедово, мкр.Белые Столбы, ул.Мечты, дом 8, корп.1 | Мечты 8к1,отчет мечты 8к 1 | |
4.43) |
город Домодедово, мкр.Белые Столбы, ул.Мечты, дом 8, корп.2 | Мечты 8к2,отчет мечты 8к 2 | |
4.44) |
город Домодедово, мкр.Белые Столбы, ул.Мечты, дом 8, корп.3 | Мечты 8к3,отчет мечты 8 к 3 | |
4.45) | город Домодедово, мкр.Белые Столбы, ул.Мечты, дом 8, корп.4 | Мечты 8к4,отчет мечты 8 к 4 | |
4.46) | город Домодедово, мкр.Белые Столбы, ул.Мечты, дом 12, корп.1 | Мечты 12к1,отчет мечты 12к 1 | |
4.47) | город Домодедово, мкр.Белые Столбы, ул.Мечты, дом 12, корп.2 | Мечты 12к2,отчет мечты 12к2 | |
4.48) | город Домодедово, мкр.Белые Столбы, ул.Мечты, дом 14, корп.1 | Мечты 14к1,отчет мечты 14к 1 | |
4.49) | город Домодедово, мкр.Белые Столбы, ул.Мечты, дом 14, корп.2 | Мечты 14к2,отчет мечты 14к 2 | |
4.50) | город Домодедово, мкр.Белые Столбы, ул.Мечты, дом 14, корп.3 | Мечты 14к3,отчет мечты 14к3 | |
4.51) | город Домодедово, мкр.Белые Столбы, ул.Мечты, дом 14, корп.4 | Мечты 14к4,отчет мечты 14к4 |
7-ая очередь
№ |
Наименование документа |
Загрузить |
|
4.52) |
город Домодедово, мкр.Белые Столбы, ул.Мечты, дом 2, корп.1 | Мечты 2к1,отчет мечты 12к 1 | |
4.53) | город Домодедово, мкр.Белые Столбы, ул.Мечты, дом 2, корп.2 | Мечты 2к2,отчет мечты 12к2 | |
4.54) |
город Домодедово, мкр.Белые Столбы, ул.Мечты, дом 4, корп.1 | Мечты 4к1,отчет мечты 4к1 | |
4.55) | город Домодедово, мкр.Белые Столбы, ул.Мечты, дом 4, корп.2 | Мечты 4к2,отчет мечты 4к2 | |
4.56) |
город Домодедово, мкр.Белые Столбы, ул.Мечты, дом 4, корп.3 | Мечты 4к3,отчет мечты 4к3 | |
4.57) | город Домодедово, мкр.Белые Столбы, ул.Мечты, дом 4, корп.4 | Мечты 4к4,отчет мечты 4к4 | |
4.58) |
город Домодедово, мкр.Белые Столбы, ул.Мечты, дом 4, корп.5 | Мечты 4к5,отчет мечты 4к 5 | |
4.59) | город Домодедово, мкр.Белые Столбы, ул.Мечты, дом 4, корп.6 | Мечты 4к6,отчет мечты 4к 6 | |
4.60) |
город Домодедово, мкр.Белые Столбы, ул.Мечты, дом 10, корп.1 | Мечты 10к1,отчет мечты 10к 1 | |
4.61) | город Домодедово, мкр.Белые Столбы, ул.Мечты, дом 10, корп.2 | Мечты 10к2,отчет мечты 10к 2 |
Архив анкет см во вкладке «Архив анкет»
4.64) | город Домодедово, мкр.Белые Столбы, ул.Мечты, дом 6, корп.4 | Мечты 6к4,отчет мечты 6к 4 |
4.62) | город Домодедово, мкр.Белые Столбы, ул.Мечты, дом 6, корп.1 | Мечты 6к1,отчет мечты 6к 1 | |
4.63) |
город Домодедово, мкр.Белые Столбы, ул.Мечты, дом 6, корп.2 | Мечты 6к2,отчет мечты 6к2 | |
4.64) | город Домодедово, мкр.Белые Столбы, ул.Мечты, дом 6, корп.3 | Мечты 6к3,отчет мечты 6 к 3 |
Мы в соцсетях: